Regionsmeister
HIer finden SIe alles zu unseren Regionsmeisterschaften.
Ergebnisse 2022
Vielseitigkeit
27.04.2024 - 28.04.2024 in Langenhagen Twenge
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Lange, Alina | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei | Dear Doubtless |
| Silber | Helmke, Lale Marie | RV Stall Tidow | Ibizza 41 |
| Bronze | Reinstorf, Hanno | RFV Brelinger Berg | Wespe HE WE |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Kailling, Kim Yvette | Niedersächsischer Polo-Club | Sanbuca |
| Silber | Fulst, Amelie | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei | Phara 9 |
| Bronze | Reinstorf, Lena | RFV Brelinger Berg | Saturia |
| Bronze | Wehrmann, Louisa | RZG Unter dem Mühlenberge | Welcome into my life |
Dreikampf/Vierkampf
2022 in Barsinghausen
Vierkampf Junioren
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Seibt, Lea | Deister RFV "St. Georg Barsinghausen |
| Silber | Berauer, Tara | Deister RFV "St. Georg Barsinghausen |
| Bronze | Krokowski, Svea | Deister RFV "St. Georg Barsinghausen |
Vierkampf Senioren
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Wehrmann, Louisa | RV Unter dem Mühlenberge |
| Silber | Simon, Stella | RFV Mandelsloh |
Vierkampf Mannschaft
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | Barsinghausen 2 | Krokowski, Svea |
| Krokowski, Louisa | ||
| Seibt, Lea | ||
| Berauer, Tara |
Dreikampf 2010 und jünger
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Meier, Zoey | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
| Silber | Knappe, Paula | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
| Bronze | Nagel, Jon | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
Dreikampf Mannschaft 2010 und jünger
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | Barsinghausen 2 | Volker, Leni |
| Knappe, Paula | ||
| Nagel, Jon | ||
| Meier, Zoey | ||
| Silber | RV Hannover | Wille, Anouk |
| Errington, Ronja | ||
| Reale, Emilia | ||
| Obermeier, Evelyn |
Springen
10.-12. Juni 2022 in Springe
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Helmke, Lale-Marie | RFStall Tidow e.V. | Ibiza 41 |
| Silber | Wein, Celine Joanne | RV Kronsberg | Darina 168 |
| Bronze | Biber, Mia | RV Calenberger Land e.V. | Teddy 200 |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hertz-Eichenrode, Emma | RV Meitze | Ushi van de Westeres |
| Silber | Schneider, Louisa | RV Wilkenburg | Copacabana 38 |
| Bronze | Winter, Vivien Kira | RG Schillerslage | Mathilda 28 |
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Heuer, Luisa | RV Völksen | Sia 3 |
| Silber | Hertz-Eichenrode, Laura | RV Meitze | Forever 158 |
| Bronze | Reinecke, Tilman | RFV Springe | Daily Pleasure RS |
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Schipporeit, Luise Marie | RFV Isernhagen | Liz 43 |
| Silber | Bytomski, Laura | RV Wilkenburg e.V. | Confide in Me |
| Bronze | Hertz-Eichenrode, Laura | RV Meitze | Forever 158 |
Dressur
10.-12. Juni 2022 in Springe
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Fründ, Rike | Verein f. Vielseitigkeitsreitrei Langenhagen | Leonardo 883 |
| Silber | Mortfeld, Romy | RV Hubertus Schloß Ricklingen | Shirley 136 |
| Bronze | Ostermann, Mia Carlotta | RFV Thönse | Balisto 29 |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Sundermann, Shirley | RFV Springe | Boltimore |
| Silber | Borchert, Amelie Charlotte | RFV Springe | Penny 416 |
| Bronze | Wendorf, Caroline Maria | RV Meitze | Nanuc 3 |
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Sponagel, Carl | RV Isernhagen | Na mein Kleiner |
| Silber | Wendorf, Caroline Maria | RV Meitze | Donna Classica |
| Bronze | Greven, Marlene | RFV Springe | Cayenne B |
Klasse M*
| Reiter | Pferd | Verein | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hattemer, Emma | RFV Springe | Severino Hit |
| Silber | Hecker, Pauline Victoria | RG Schillerslage e.V. | Severino Hit |
| Bronze | Wilhelmi, Johanna-Sophie | RFV Isernhagen | Quanderas 3 |
Klasse M** / S*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Thime, Nina | Schönfeld. Julia | Touch Down RM |
| Silber | Schiminowski, Iris | RV Linderte | Touch Down RM |
| Bronze | Schönfeld. Julia | RV Meitze | Date Just |
