Regionsmeisterschaften 2026
Hier finden Sie alles zu unseren Regionsmeisterschaften.
Terminplan Regionsmeisterschaften 2026
Regionsmeisterschaften 2026
| Datum | Disziplin | Veranstaltender Verein | Ausschreibung |
|---|---|---|---|
| 14.-15.03.2026 | Mehrkampf | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | RM_Mehrkampf |
| 14.05-17.05.2026 | Vielseitigkeit | Pferdesport Warmeloh | RM_Vielseitigkeit E+A |
| 12.-14.06.2026 | Dressur/Springen | RV Hannover | RM_Dressur/Springen |
| 11.-13.09.2026 | Vielseitigkeit | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen | RM_Vielseitigkeit L |
| 05.+06.09.2026 | Voltigieren LPO | Voltigier u RV Arpke | RM_Voltigieren |
Ergebnisse 2026
Regionsmeisterschaften Vierkampf 2026
am 14. + 15.03.2026 in Barsinghausen
Dreikampf
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Liv Möller | RV Meitze |
| Silber | Mila Theil | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
| Bronze | Vivien Debus | Lister Ponyschule |
Vierkampf Junioren
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Johanna Baldrich | RFV Schneeren |
| Silber | ||
| Bronze |
Vierkampf Senioren
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Alina Theresa Geißler | RFV Schneeren |
| Silber | Nike Thomas | TG Poggenhagen |
| Bronze | Selina Marburg | Deister RFV St. Georg Barsinghausen |
Dreikampf Mannschaft
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | Lister Ponyschule | Charlotte Gaus |
| Milla Marie Löffler | ||
| Luzi Wehrhahn | ||
| Vivien Debus | ||
| Silber | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | Jule Rückauf |
| Charlotte Westphal | ||
| Paulina Görtz | ||
| Jungenitz, Ella | ||
| Bronze | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | Nele Schön |
| Mila Theil | ||
| Mia Herrmann |
Vierkampf Mannschaft
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | RFV Schneeren | Carola Wiebking |
| Saskia Lange | ||
| Alina Theres Geißler | ||
| Johanna Baldrich | ||
| Mila Theil | ||
| Mia Herrmann |
Vielseitigkeit
14. bis 17. 05.2026 in Warmeloh
Junioren
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Borchert, Amelie Charlotte | RFV Springe | Monberg Polly Grey |
| Silber | Diers, Jill | RFV Neuwarmbüchen | Quintano de Revel |
| Bronze |
Junge Reiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold |
Reiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hundeshagen-Engelke, Nina | RZG Unter dem Mühlenberge | Dark Chocolate M |
| Silber | Münkel, Christine | RFVoV Hubertus Langenhagen | Rock my Heart L |
| Bronze | Krentel, Marie Sophie | Fahrgem. Eichenhof Heitlingen | Cordyllo |
Regionsmeister Vielseitigkeit 2025
Regionsmeisterschaften Dressur und Springen 2026
12.-14.06.2026 in Hannover
Dressur
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Campos, Emma Jolina | RFV St. Georg Burgdorf | Newada MW |
| Silber | Lossie,Matilda | RFV Hubertus Kolshorn e.V. | Tackmann's Cronut |
| Bronze | Clauß,Finja | RFV Engelbostel u.Umgeb.e.V. | Bon Bailador |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Achter,Isabell | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen | Sir Benetton |
| Silber | Mortfeld,Romy | RFV Wunstorf | Dimma Limm |
| Bronze | Thies,Henno | RFV Berkhof e.V. | Black Bailey |
Klasse Pony L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Salzer, Hannah Marie | RV Meitze | Guardian K |
| Silber | Holler,Nike | RFV Wunstorf | Pina Wutz |
| Bronze |
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Möller,Sophia Emilia | RV Hubertus Schloß Ricklingen | Sincerely Silver |
| Silber | Hanebuth,Helena Elisa | RFV Isernhagen | Finest Franky |
| Bronze | Vollbrecht Dr.,Claudia | RFV Brelinger Berg e.V. | Sunny Chick |
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Leinemann,Carina | RG Schillerslage e.V. | Florence Noir |
| Silber | Martin,Katharina | RFV Hänigsen u.Umg.e.V. | Dacabo 4 |
| Bronze | Wördemann,Jacqueline | RSG Roggen-Hof e.V | Zyklon 8 |
Klasse M**/S
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Sandbrink Klaproth,Jannien | RFVoV Hubertus Langenhagen | Nouvelle Vie |
| Silber | Küppers,Sinja | RFV Isernhagen | Sabor a chocolate |
| Bronze | Sternbeck,Merle | Donja 226 |
Springen
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Scharnhorst,Leni | RFV Isernhagen | Emiliano 6 |
| Silber | Llorens Garcia,Noelia | RV Völksen e. V | Sandocan's Showgirl |
| Bronze | Campos, Emma Jolina | RFV St. Georg Burgdorf | New Spirit MW |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Rohr,Alicia | RFV St. Georg Osterwald u.U. e.V | Crümel 8 |
| Silber | Mortfeld,Romy | RFV Wunstorf | Liz 43 |
| Bronze | Harms, Anna | TG Poggenhagen | Glenamaddy Chanel |
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Harms,Anna | TG Poggenhagen | Camino's Brunch |
| Silber | Meinecke,Friederike | TG Poggenhagen | Gunnery S |
| Bronze | Hasselbring,Maya | TG Poggenhagen | Calmera 3 |
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Harms,Imke | TG Poggenhagen | Chacstar |
| Silber | Harms,Anna | TG Poggenhagen | Camino's Brunch |
| Bronze | Helmke,Lale Marie | RFStall Tidow e.V. | Coleman 4 |
Klasse M** / S*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | |||
| Silber | |||
| Bronze |
Voltigieren
20+21.09.2025 in Aligse
Regionsmeister Voltigieren
| Gruppe | Verein | Pferd | Longe | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Badenstedt II | RVoV Badenstedt | Salimbeni | Julia Rhatz |
| Silber | Wedemark III | RVoClub Wedemark | Fridolin | Iris Berthold |
| Bronze |
Regionsmeister Einzel
| Voltigierer/in | Verein | Pferd | Longe | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Nina Rauls | RVoClub Wedemark | Ferrero | Katharina Grüne |
| Silber | Johannes Schwänke | RVoClub Wedemark | Midnight Runner | Iris Berthold |
| Bronze | Sarah Spatharakis | Ramhorster Pferdefreunde | Dexy´s Midnight | Iris Berthold |
Voltigieren Minimasters
14.09.2025 in Dollbergen
Minimaster Maxi
| Gruppe | Verein | Pferd | Longe | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Engelbostel III | RFV Engelbostel | George | Kim Kokorski |
| Silber | Arpke III | RFV Arpke | Ronca | Jennifer Höpner |
| Bronze | Dollbergen Django | RV u. Ponygruppe Dollbergen | Django | Lea Rohne |
Minimaster Nachwuchs
| Gruppe | Verein | Pferd | Longe | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Dollbergen Lucy | RV&Pg Dollbergen | Django | Lea Rohne |
| Silber | Ramhorster PF Team 6 | Ramhorster Pferdefreunde | Lexington | Carolin Teuber |
| Bronze | Dollbergen Cala | RV&Pg Dollbergen | K Choice | Martina Hotop |
Minimaster Doppelvoltigierer
| Gruppe | Verein | Pferd | Longe | |
|---|---|---|---|---|
| Gold | Paula-Aimee Otto, Nayla Karsak | RV&Ponygruppe Dollbergen | Django | Lea Rohne |
| Silber | Jule Andresen, Ella Marie Schleusing | RV Engelbostel | Lambrasco | Saskia Fischer |
| Bronze | Sina Bachmann, Mia Zander | RV Engelbostel | Lambrasco | Saskia Fischer |
Fahren
28.09.2024 in Alvesrode
Einspänner
| Fahrer | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Lisa Schweinebart | RFG Alvesrode | Wolf's Jan M |
| Silber | Philipp Schröder | Pony-Club Hohenfels-Bolzum | Rodeo van de Berg |
| Bronze | Claudio Petters | RFG Alvesrode | San Laya |
Zweispänner
| Fahrer | Verein | Pferde | |
|---|---|---|---|
| Gold | Dennis Nösler | RFV Hänigsen u.Umg.e.V. | Colja und Polhaar |
| Silber | Andre Reinhold | /RFG Alvesrode e.V | Columbus und Viking Dragon |
| Bronze | Susanne Oelkers | /RSG Unter den Eichen e.V | Avalons Lason und Lightning StarWipeldorn |
