Regionsmeisterschaften 2025
Hier finden Sie alles zu unseren Regionsmeisterschaften.
Terminplan Regionsmeisterschaften 2025
Regionsmeisterschaften 2025
Datum | Disziplin | Veranstaltender Verein | Ausschreibung |
---|---|---|---|
15.-16.03.2025 | Mehrkampf | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | RM_Mehrkampf |
29.05-01.06.2025 | Vielseitigkeit | Pferdesport Warmeloh | RM_Vielseitigkeit |
20.-22.06.2025 | Dressur/Springen | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen | RM_Dressur/Springen |
22.-24.08.2025 | Fahren | RFG Alvesrode | RM_Fahren |
20.+21.09.2025 | Voltigieren LPO | RFV Ramhorster Pferdefreunde | RM_Voltigieren |
Ergebnisse 2025
Regionsmeisterschaften Vierkampf 2025
am 15. + 16.03.2025 in Barsinghausen
Dreikampf
Reiter | Verein | |
---|---|---|
Gold | Bösche, Charlotte Julie | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen |
Silber | Rückauf, Jule | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
Bronze | Möller, Liv | Lister Ponyschule |
Vierkampf Junioren
Reiter | Verein | |
---|---|---|
Gold | Reuter, ella | RFV Wunstorf |
Silber | Zdunek, Svea | RG Isernhagen |
Bronze | Nagel, Jon | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
Vierkampf Senioren
Reiter | Verein | |
---|---|---|
Gold | Geißler, Alina Theresa | RFV Schneeren |
Silber | Krokowski, Annika | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
Bronze |
Dreikampf Mannschaft
Mannschaft | Reiter | |
---|---|---|
Gold | Lister Ponyschule | Gaus, Charlotte |
Löffler, Milla Marie | ||
Möller, Liv | ||
Baron, Celina | ||
Bronze | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | Rückauf, Jule |
Westphal, Charlotte | ||
Tegtmeier, Frida | ||
Jungenitz, Ella |
Vielseitigkeit
29.05.2025 - 01.06.2025 in Warmeloh
Junioren
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Jänecke, Frida Charlotte | RFV Isernhagen | Dietmar vom Liebhof |
Silber | |||
Bronze |
Junge Reiter
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold |
Reiter
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Hanebut, Kathrin | RFV Isernhagen | Viva Viviana |
Silber | Tegtmeyer, Pia | FG Eichenhof e.V. Heitlingen | La Plume 3 |
Bronze | Lanz, Hannah | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e.V. Langenhagen | Amal 12 |
Regionsmeister Vielseitigkeit 2025
Regionsmeisterschaften Dressur und Springen 2025
20.-22.06.2025 in Langenhagen/Twenge
Regionsstandarte
Mannschaft | Reiter | |
---|---|---|
Gold | RFV Berkhof I | Franke,Rica |
Louisa Kannemeier | Hohn, Sontje | |
Wüsterfeld, Lisa | ||
Kehl, Lina-Matea | ||
Silber | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | Ulbrich, Dana |
Viktoria Meyer | Dr. Weddige, Robert | |
Meyer, Pia Marie | ||
Bock, Matthias | ||
Bronze | RFV Wedemark | Krause, Anni-Laurin |
Ina Schneidewind-Krause | Vehring, Laura Zoe | |
Janet Ratz | ||
Boschem, Mareen |
Dressur
Klasse E
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Huneker, Fleur | RFV Uetze u.U. e.V. | Ballylee Tinas´s Girl |
Silber | Deparade, Helena | RFV Thönse | Sonnenschein SK |
Bronze | Campos, Emma Jolina | RFV St. Georg Burgdorf | Newada MW |
Klasse A
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Volker, Hanna | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | King of Belle |
Silber | Christine Münkel | RFVoV Hubertus Langenhagen | Vote Vaiana |
Bronze | Holler, Nike | RFV Wunstorf | Pina Wutz |
Klasse Pony L
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Salzer, Hannah Marie | RV Meitze | Grenzhoes Oliver Twist |
Silber | Wöstmann, Lara Marie | RFV Isernhagen | Novalis T |
Bronze | Hamidi, Carla | RFV Thönse e.V. | Cascarda WE 3 |
Klasse L
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Kissenkötter, Jonas | RG Schillerslage e.V. | Sir Stuart |
Silber | Wördemann, Jacqueline | RSG Roggenhof e.V. | Zyklon B |
Bronze | Ostermann, Anna Charlotte | RG Schillerslage | Dorado JU |
Klasse M*
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Saskia Münkel | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen | Carlotta Caramba |
Silber | Dr. Tees, Gesche | RFV Isernhagen | Bella Vita T |
Bronze | Küppers, Sinja | RFV Isernhagen | Sabor a Chocolate |
Klasse M**/S
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Zurr, Lisa | RG Schillerslage | Athlet |
Silber | Zimmermann, Antonia | RV Meitze | Blueboy N.B. |
Bronze | Scheminowski, Iris | RV Linderte | Hydraulik Firfod |
Springen
Klasse E
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Jänecke, Frida Charlotte | RFV Isernhagen | Dietmar vom Liebhof |
Silber | Kelb, Jannike | RV Otze | Little Quax |
Bronze | Campos, Emma Jolina | RFV St. Georg Burgdorf | New Spirit MW |
Klasse A
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Harms, Anna | TG Poggenhagen | Glenamaddy Chanel |
Silber | Meier, Lisa | RFVoV Hubertus Langenhagen | Findus Royal |
Bronze | Baumann, Melanie | TG Poggenhagen | Clincetto |
Klasse L
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Kreinhake, Sina | RFV Brelinger Berg | Satinka MG |
Silber | Sponagel, Caspar | RFV Isernhagen | Queen Mary |
Bronze | Meyer, Linda | RFV Wedemark | Priori |
Klasse M*
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Bertram, Marietta | RFV Berkhof | Aspari B |
Silber | Muhle, Louis Philipp | RSG Burgdorf | Berta du Rouet M |
Bronze | Winter, Vivien Kira | RG Schillerslage | Bogegardens Zlatan |
Klasse M** / S*
Reiter | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Hertz-Eichenrode, Laura | RV Meitze | Lord Louis S |
Silber | |||
Bronze |
Voltigieren
07+08.09.2024 in Arpke
Regionsmeister Voltigieren
Gruppe | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Arpke I | Voltigier- u. RV Arpke | Lincoln T |
Silber | Team Burgdorf I | Reit- u. Voltigierverein An der Aue | Alexa 385 |
Bronze | Pegasus Garbsen I | VoV Pegasus Garbsen | Fürsten Franz SF |
Voltigieren Minimasters
28.09.2024 in Barsinghausen
Minimaster Einsteiger
Gruppe | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Engelbostel IV | RV Engelbostel | Vihar |
Silber | Team 3 | VoG Galopin Hannover | Carlchen |
Bronze | Engelbostel V | RV Engelbostel | George |
Minimaster Maxi
Gruppe | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Arpke 4 | VRV Arpke | Ratina |
Silber | Neuwarmbüchen II | RFV Neuwarmbüchen | Queen of the Catwalk |
Bronze | Hof Sichtermann Team II | VG Hof Sichtermann | Bibo |
Minimaster Nachwuchs
Gruppe | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Wedemark III | RVC Wedemark | Litle Big Jack |
Silber | Neuwarmbüchen II | RFV Neuwarmbüchen | Queen of the Catwalk |
Bronze | Burgdorf II | Reit- u. Voltigierverein An der Aue | Amigo |
Minimaster Doppelvoltigierer
Gruppe | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Emmi-Lin Riemer, Charlotte Hecking | Deister RFV St georg Barsinghausen | Leonardo v. Lindenhof |
Silber | Charlotte Westphal, Feline Erdmann | Deister RFV St georg Barsinghausen | Black Bird |
Fahren
28.09.2024 in Alvesrode
Einspänner
Fahrer | Verein | Pferd | |
---|---|---|---|
Gold | Lisa Schweinebart | RFG Alvesrode | Wolf's Jan M |
Silber | Philipp Schröder | Pony-Club Hohenfels-Bolzum | Rodeo van de Berg |
Bronze | Claudio Petters | RFG Alvesrode | San Laya |
Zweispänner
Fahrer | Verein | Pferde | |
---|---|---|---|
Gold | Dennis Nösler | RFV Hänigsen u.Umg.e.V. | Colja und Polhaar |
Silber | Andre Reinhold | /RFG Alvesrode e.V | Columbus und Viking Dragon |
Bronze | Susanne Oelkers | /RSG Unter den Eichen e.V | Avalons Lason und Lightning StarWipeldorn |