Regionsmeister 2023
HIer finden SIe alles zu unseren Regionsmeisterschaften.
Ergebnisse 2023
 Vielseitigkeit  
  22.04.2023 - 23.04.2023 in Warmeloh 
Junioren
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Amelie Charlotte Borchert | RFV Springe | Van Lou 2 | 
| Silber | Yella Söylemez | RFV Wedemark | Happy Hobo | 
| Bronze | Greta Reinstorf | RFV Brelinger Berg | Fantastica D | 
Junge Reiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Paula Reinstorf | RFV Brelinger Berg | Quick Lizzy | 
Reiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Kim Yvette Kailing | Niedersächsischer Polo Club | Happy Hippie | 
| Silber | AnnaCharlotte Müller-Vahl | RV Hannover | Greta Ann | 
| Bronze | Sarah-Tyrina Sonnabend | TG Poggenhagen | EdmeÜ MF | 
Ponyreiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hanno Reinstorf | RFV Brelinger Berg | Wespe HE WE | 
Fahren
11.08.2023 - 13.08.2023 in Alvesrode
Einspänner Pony Kl. A
| Fahrer | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Schweinebart, Lisa | RFG Alvesrode | Wolf's Jan M | 
Zweispänner Pony Kl. A
| Fahrer | Verein | Pferde | |
|---|---|---|---|
| Gold | Mähler, Friedhelm | Reit- u. Fahrfreunde Völksen e.V. | Jason 72 / VerÙr 2 | 
Zweispänner Pony Kl. M
| Reiter | Verein | Pferde | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hölscher, Rebecca | RFG Alvesrode | Kornels Hexe / Pepper 223 | 
Einspänner Kl. M
| Fahrer | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Schröder, Philip | Pony-Club Hohenfels-Bolzum | Rodeo van de Berg | 
| Silber | Mehner, René | RFV Schneeren e.V. | Joanne Teusje C | 
| Bronze | Müller, Daniela | Fahrgem. Eichenhof e.V. Heitlingen | Eric C | 
Regionsstandarte
16.06.2023 - 17.06.2023 in Schillerslage
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | RFV Berkhof | Bertram, Marietta | 
| Dehne, Ann-Kathrin | ||
| Miles, Surfina-Aaliyah | ||
| Wüstefeld, Lisa | ||
| Silber | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | Bieber, Leslie Eileen | 
| Bock, Johannes | ||
| Krokowski, Svea | ||
| Seibt, Lea | ||
| Bronze | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | Eickmeier, Lilli | 
| Krokowski, Louisa | ||
| Meyer, Jella Marleen | ||
| Volker, Hanna | 
Springen
16.06.2023 - 17.06.2023 in Schillerslage
 
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Preuß, Lara | RFV Hänigsen | Nelson | 
| Silber | Rogas, Martha | RFV Berkhof | Quentin | 
| Bronze | Buchholz, Hannes-Morten | RFV Hubertus Kolshorn | Moritz | 
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hertz-Eichenrode, Emma | RV Meitze | Veni Vidi Vici | 
| Silber | Helmke, Lale Mrie | RFStall Tidow | Coleman | 
| Bronze | Ostermann, Mia Carlotta | RFV Thönse | Dorado JU | 
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Heuer, Louisa | RV Völksen | Emmy go lightly | 
| Silber | Sponagel, Caspar | RFV Isernhagen | J Light Al | 
| Bronze | Legros, Tamara | RFV Wunstorf | Lilly-Fly | 
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Muhle, Louis Philipp | RFV St. Georg Burgdorf | Berta du Rouet | 
| Silber | Huke, Mia | RFV Isernhagen | Captain Amerika | 
| Bronze | Hertz-Eichenrode, Emma | RV Meitze | Vienna | 
Klasse M**/S
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Harms, Imke | TG Poggenhagen | Periboy | 
| Silber | Süßenbach, Enrico | RFV Isernhagen | Gold ShereKhan | 
| Bronze | Neuburg, Antonia | RFV Wunstorf | Con-Tiki | 
Dressur
16.06.2023 - 17.06.2023 in Schillerslage
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Ebeling, Nadine | RFV Hänigsen | Concert | 
| Silber | Mortfeld, Romy | RFV Wunstorf | Cain Ramira | 
| Bronze | Nachtway, Anna Charlotte | RFV Hänigsen | Herrenhäuser | 
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Wöstmann, Lara Marie | RFV Isernhagen | Happies Little Sunshine | 
| Silber | Marquadt, Lilo Marie | RFV Berkhof | Die Perle | 
| Bronze | Schule, Luna | RFV Neuwarmbüchen | Mr. Mc Intosh | 
Klasse Pony L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Sponagel, Caspar | RFV Isernhagen | Na mein Kleiner W | 
| Silber | Winter, Vivien Kira | RG Schillerslage | Guardiola | 
| Bronze | Wöstmann, Lara Marie | RFV Isernhagen | Novali | 
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Doert, Emmilotte | RVS Hannover-Bemerode | For Robbie | 
| Silber | Depenau, Darina | RSG Unter den Eichen | Semi | 
| Bronze | Plaß, Lisa Leonie | RG Schillerslage | Belle Rouge | 
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hecker, Pauline Viktoria | RG Schillerslage | Ronja | 
| Silber | Kannemeier, Louisa | RFV Berkhof | The Shilo | 
| Bronze | Leinemann, Carina | RG Schillerslage | So Cute | 
Klasse M** / S*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hecker, André | RG Schillerslage | Loreley | 
| Silber | Zurr, Lisa | RG Schillerslage | Athlet | 
| Bronze | Wilhelmi, Johanna-Sophie | RFV Isernhagen | Quanderas | 

 
  
  
  
  
  
 
 
  
 