Regionsmeisterschaften 2025
Hier finden Sie alles zu unseren Regionsmeisterschaften.
Terminplan Regionsmeisterschaften 2025
Regionsmeisterschaften 2025
| Datum | Disziplin | Veranstaltender Verein | Ausschreibung |
|---|---|---|---|
| 15.-16.03.2025 | Mehrkampf | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | RM_Mehrkampf |
| 29.05-01.06.2025 | Vielseitigkeit | Pferdesport Warmeloh | RM_Vielseitigkeit |
| 20.-22.06.2025 | Dressur/Springen | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen | RM_Dressur/Springen |
| 22.-24.08.2025 | Fahren | RFG Alvesrode | RM_Fahren |
| 20.+21.09.2025 | Voltigieren LPO | RFV Ramhorster Pferdefreunde | RM_Voltigieren |
Ergebnisse 2025
Regionsmeisterschaften Vierkampf 2025
am 15. + 16.03.2025 in Barsinghausen
Dreikampf
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Bösche, Charlotte Julie | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei Langenhagen |
| Silber | Rückauf, Jule | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
| Bronze | Möller, Liv | Lister Ponyschule |
Vierkampf Junioren
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Reuter, ella | RFV Wunstorf |
| Silber | Zdunek, Svea | RG Isernhagen |
| Bronze | Nagel, Jon | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
Vierkampf Senioren
| Reiter | Verein | |
|---|---|---|
| Gold | Geißler, Alina Theresa | RFV Schneeren |
| Silber | Krokowski, Annika | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen |
| Bronze |
Dreikampf Mannschaft
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | Lister Ponyschule | Gaus, Charlotte |
| Löffler, Milla Marie | ||
| Möller, Liv | ||
| Baron, Celina | ||
| Bronze | Deister RFV "St. Georg" Barsinghausen | Rückauf, Jule |
| Westphal, Charlotte | ||
| Tegtmeier, Frida | ||
| Jungenitz, Ella |
Vielseitigkeit
29.05.2025 - 01.06.2025 in Warmeloh
Junioren
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Jänecke, Frida Charlotte | RFV Isernhagen | Dietmar vom Liebhof |
| Silber | |||
| Bronze |
Junge Reiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold |
Reiter
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hanebut, Kathrin | RFV Isernhagen | Viva Viviana |
| Silber | Tegtmeyer, Pia | FG Eichenhof e.V. Heitlingen | La Plume 3 |
| Bronze | Lanz, Hannah | Verein f. Vielseitigkeitsreiterei e.V. Langenhagen | Amal 12 |
Regionsmeister Vielseitigkeit 2025
Regionsstandarte
21.06.2025 in Langenhagen/Twenge
| Mannschaft | Reiter | |
|---|---|---|
| Gold | RFV Berkhof I | Franke,Rica |
| Julia Lührs | Hohn, Sontje | |
| Wüsterfeld, Lisa | ||
| Silber | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | Ulbrich, Dana |
| Viktoria Meyer | Dr. Weddige, Robert | |
| Meyer, Pia Marie | ||
| Bock, Matthias | ||
| Bronze | RFV Wedemark | Krause, Anni-Laurin |
| Vehring, Laura Zoe | ||
| Krokowski,Louisa | ||
| Boschem, Mareen |
Springen
15.06.2024 - 16.06.2024 in Springe
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Wein,Celine Joanne | RFV Springe e.V. | Darina 168 |
| Silber | Tidow,Martha Theodora | RFStall Tidow e.V. | Ibiza 41 |
| Bronze | Tidow,Hilke | RFStall Tidow e.V. | Constantino's Boy |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Miles,Surfinia-Aaliyah | RFV Berkhof e.V. | Clintana B |
| Silber | Opitz,Axel | TG Poggenhagen | Luzie Locke |
| Bronze | Kruse,Zoé Emilia | RV Hannover | Creta 9 |
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Helmke,Lale Marie | RFStall Tidow e.V. | Coleman 4 |
| Silber | Heuer,Luisa | RV Völksen e. V. | Comme Cremant F |
| Bronze | Diemert,Martha | RFV Wunstorf | Kalamáris |
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Helmke,Mattes | RFStall Tidow e.V. | Louis de Fetan |
| Silber | Reinecke,Tilman | RFV Springe e.V. | Daily Pleasure RS |
| Bronze | Heuer,Luisa | RV Völksen e. V. | Comme Cremant F |
Klasse M**/S
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Dine Hofmann | RFV Springe e.V. | Velvety S |
| Silber | |||
| Bronze |
Dressur
21.06.2024 - 23.06.2024 in Barsinghausen
Klasse E
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Krokowski, Louisa | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | Laika 541 |
| Silber | Kehl, Lina-Matea | RFV Berkhof e.V. | La Veneziana |
| Bronze | Holler, Nike | RFV Wunstorf e.V. | Pina Wutz |
Klasse A
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Hanebuth, Helena Elisa | RFV Isernhagen e.V. | Finest Franky |
| Silber | Meier, Zoey | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | Very nice 8 |
| Bronze | Jäckel, Nelia | RFV Wunstorf e.V. | Pina Wutz |
Klasse Pony L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Salzer, Hannah Marie | RV Ohlendorf e.V. | Grenzhoes Oliver Twist |
| Silber | Hamidi, Carla | RFV Thönse e.V. | Cascarda WE 3 |
| Bronze | Wyschanowski, Franziska | RV Meitze e.V. | Fabulous Girl 2 |
Klasse L
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Ostermann, Anna Charlotta | RFV Thönse e.V. | Feliciano 59 |
| Silber | Nerlich, Stephanie | RV Linderte e.V. | Fellow felix 2 |
| Bronze | Erdmann, Lena | RG Schillerslage e.V. | Schggy N |
Klasse M*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Meyer, Pia Marie | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | Dauphin´s Diamond |
| Silber | Ulbrich, Dana | Deister RFV St.Georg Barsinghausen e.V | Rock´n Ruby |
| Bronze | Scheminowski, Iris | RV Linderte e.V. | Djasara |
Klasse M** / S*
| Reiter | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Sandbrink-Klaproth, Jannien | RFVoV Hunertus Langenhagen e.V. | Dontander |
| Silber | Zurr, Lisa | RG Schillerslage e.V. | Athlet 129 |
| Bronze | Dühlmeyer, Miriam | RFG Alvesrode e.V. | Frodo von Nymphenburg |
Voltigieren
07+08.09.2024 in Arpke
Regionsmeister Voltigieren
| Gruppe | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Arpke I | Voltigier- u. RV Arpke | Lincoln T |
| Silber | Team Burgdorf I | Reit- u. Voltigierverein An der Aue | Alexa 385 |
| Bronze | Pegasus Garbsen I | VoV Pegasus Garbsen | Fürsten Franz SF |
Voltigieren Minimasters
28.09.2024 in Barsinghausen
Minimaster Einsteiger
| Gruppe | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Engelbostel IV | RV Engelbostel | Vihar |
| Silber | Team 3 | VoG Galopin Hannover | Carlchen |
| Bronze | Engelbostel V | RV Engelbostel | George |
Minimaster Maxi
| Gruppe | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Arpke 4 | VRV Arpke | Ratina |
| Silber | Neuwarmbüchen II | RFV Neuwarmbüchen | Queen of the Catwalk |
| Bronze | Hof Sichtermann Team II | VG Hof Sichtermann | Bibo |
Minimaster Nachwuchs
| Gruppe | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Wedemark III | RVC Wedemark | Litle Big Jack |
| Silber | Neuwarmbüchen II | RFV Neuwarmbüchen | Queen of the Catwalk |
| Bronze | Burgdorf II | Reit- u. Voltigierverein An der Aue | Amigo |
Minimaster Doppelvoltigierer
| Gruppe | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Emmi-Lin Riemer, Charlotte Hecking | Deister RFV St georg Barsinghausen | Leonardo v. Lindenhof |
| Silber | Charlotte Westphal, Feline Erdmann | Deister RFV St georg Barsinghausen | Black Bird |
Fahren
28.09.2024 in Alvesrode
Einspänner
| Fahrer | Verein | Pferd | |
|---|---|---|---|
| Gold | Lisa Schweinebart | RFG Alvesrode | Wolf's Jan M |
| Silber | Philipp Schröder | Pony-Club Hohenfels-Bolzum | Rodeo van de Berg |
| Bronze | Claudio Petters | RFG Alvesrode | San Laya |
Zweispänner
| Fahrer | Verein | Pferde | |
|---|---|---|---|
| Gold | Dennis Nösler | RFV Hänigsen u.Umg.e.V. | Colja und Polhaar |
| Silber | Andre Reinhold | /RFG Alvesrode e.V | Columbus und Viking Dragon |
| Bronze | Susanne Oelkers | /RSG Unter den Eichen e.V | Avalons Lason und Lightning StarWipeldorn |
